Espacio ocupado por cada tabla de una BD Mysql o MariaDB

Espacio ocupado por cada tabla de una BD Mysql o MariaDB

Conectado desde la consola de MariaDB o Mysql en una BD concreta, ejemplo 'MiBaseDeDatos'

MariaDB [MiBaseDeDatos]> 

Lanzamos la consulta:

SELECT       table_schema as `Database`,       table_name AS `Table`,       round(((data_length + index_length) / 1024 / 1024), 2) `Size in MB`  FROM information_schema.TABLES  ORDER BY (data_length + index_length) DESC;                     

 

La salida será algo similar a esto: 

 

+-----------------------+--------------------------------------------------+------------+
| Database              | Table                                            | Size in MB |
+-----------------------+--------------------------------------------------+------------+
| MiBaseDeDatos         | key_value                                        |     241.69 |
| MiBaseDeDatos         | node__field_descripcion                          |     175.38 |
| MiBaseDeDatos         | node_revision__field_descripcion                 |     173.61 |
| MiBaseDeDatos         | cache_page                                       |     158.78 |
| MiBaseDeDatos         | node_revision__field_contenido                   |     149.06 |
| MiBaseDeDatos         | cache_render                                     |      76.25 |
| MiBaseDeDatos         | node_field_data                                  |      73.77 |
| MiBaseDeDatos         | path_alias                                       |      61.70 |
| MiBaseDeDatos         | node_revision__body                              |      61.08 |
| MiBaseDeDatos         | node_revision__layout_builder__layout            |      54.16 |
| MiBaseDeDatos         | node_revision__feeds_item                        |      50.52 |
| MiBaseDeDatos         | node__body                                       |      49.03 |
| MiBaseDeDatos         | node__feeds_item                                 |      44.36 |
| MiBaseDeDatos         | node_revision__field_salidas_temporales          |      42.33 |
| MiBaseDeDatos         | node__field_salidas_temporales                   |      41.44 |
| MiBaseDeDatos         | node_revision__field_condiciones_de_reproduccio  |      35.81 |
| MiBaseDeDatos         | file_managed                                     |      35.13 |
| MiBaseDeDatos         | cache_config                                     |      34.61 |
| MiBaseDeDatos         | entity_usage                                     |      34.58 |
| MiBaseDeDatos         | taxonomy_index                                   |      33.89 |
| MiBaseDeDatos         | node__field_condiciones_de_reproduccio           |      33.89 |
| MiBaseDeDatos         | cache_discovery                                  |      33.69 |
| MiBaseDeDatos         | search_api_item                                  |      33.64 |
| MiBaseDeDatos         | node_revision__field_domain_access               |      32.91 |
| MiBaseDeDatos         | node_field_revision                              |      30.50 |
| MiBaseDeDatos         | config_import                                    |      29.53 |
| MiBaseDeDatos         | node                                             |      29.48 |
| MiBaseDeDatos         | cache_data                                       |      29.34 |
| MiBaseDeDatos         | config                                           |      28.56 |
| MiBaseDeDatos         | config_snapshot                                  |      28.55 |
| MiBaseDeDatos         | config_export                                    |      28.55 |
| MiBaseDeDatos         | node__field_contenido                            |      28.20 |
| MiBaseDeDatos         | cache_default                                    |      26.61 |
| MiBaseDeDatos         | node__field_domain_access                        |      23.61 |
| MiBaseDeDatos         | cache_dynamic_page_cache                         |      23.34 |
| MiBaseDeDatos         | node_revision__field_id_feeds2                   |      20.53 |
 

Etiquetas